4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA - Resultados
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 08:00 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
| Início das inscrições | 12/06/2024 08:00 |
| Fim das inscrições | 15/06/2024 15:00 |
|---|
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
MX 2
MX 2 (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 1 |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 2 |
| FILIPE MEGUELLI | 16 | VILA VALÉRIO-ES - | 3 |
| DIEGO CAMPORES EPICHIM | 4 | PEDRO CANARIO - ES | 4 |
| KITO | 99 | Itabirinha - Mg | 5 |
| YGOR | 22 | Mantena - Mg | 6 |
| ERIVELTON VITOR FERREIRA | 6 | Mantena - MG | 7 |
| JULIO CEZAR FERREIRA (ALICATE) | 22 | GV - XX | 8 |
| ISRAEL ANDRADE DE CASTRO | 15 | GOVERNADOR VALADARES - MG - | 9 |
| ARTUR HOFMAN AZEREDO | 98 | GOVERNADOR LINDEMBERG-ES - | 0 |
| LORAN GONçALVES DAS CANDEIAS(LORAN CANDEIAS) | 7 | jaguaré - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
IMP. INTERMEDIÁRIA A
IMP. INTERMEDIÁRIA A (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| MAYQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES | 4 | MANTENA - MG | 1 |
| FILIPE MEGUELLI | 16 | VILA VALÉRIO-ES - | 2 |
| RODRIGO SPERANDIO MUNIZ | 91 | BAIXO GUANDU - ES | 3 |
| GABRIEL LACERDA DA SILVA | 18 | Baixo Guandu - ES | 4 |
| GEFERSON MATEUS | 18 | MANTENOPOLIS - XX | 5 |
| WESLEY SOUZA | 915 | Colatina - Es | 6 |
| DIOGO NUNES | 10 | Mantena - MG | 0 |
| DEXTHER TUSTLER RODRIGUES | 18 | CONS PENA - MG | 0 |
| DANILO CARLETTO MOREIRA | 184 | Montanha - Es | 0 |
| JOHNY FERREIRA (ALICATE) | 22 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
MX 3 (33 ANOS)
MX 3 (33 ANOS) (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| MAYQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES | 4 | MANTENA - MG | 1 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 2 |
| JOHNY FERREIRA (ALICATE) | 22 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 3 |
| DIOGO NUNES | 10 | Mantena - MG | 4 |
| RODRIGO SPERANDIO MUNIZ | 91 | BAIXO GUANDU - ES | 5 |
| ITAMAR ALVARENGA NICOLINI | 91 | BAIXO GUNADU - ES | 6 |
| JAILSON COSTA VIANA | 8 | Pedro Canário - Es | 7 |
| EDUARDO FAÉ | 33 | Rio Bananal - ES | 8 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | Mantena - Mg | 9 |
| DANILO CARLETTO MOREIRA | 184 | Montanha - Es | 10 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 11 |
| ERIVELTON VITOR FERREIRA | 6 | Mantena - MG | 12 |
| DIEGO CAMPORES EPICHIN | 40 | Pedro Canário - ES | 13 |
| RONAN CARLOS FERREIRA GROSMANN | 32 | Barra de são Francisco - Es | 14 |
| RENATO CAMILO | 95 | VILA VALÉRIO - XX | 0 |
| ROBERTO FONSECA ARCANJO | 89 | Mantena/MG - MG | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
MX 4
MX 4 (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| ITAMAR ALVARENGA NICOLINI | 91 | BAIXO GUNADU - ES | 1 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 2 |
| EDUARDO FAÉ | 33 | Rio Bananal - ES | 3 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | Mantena - Mg | 4 |
| CAÇULA | 50 | Mantenópolis - Es | 5 |
| JULIO CEZAR FERREIRA (ALICATE) | 22 | GV - XX | 6 |
| ERIVELTON VITOR FERREIRA | 6 | Mantena - MG | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
IMP. INTERMEDIÁRIA B
IMP. INTERMEDIÁRIA B (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| BRUNO LOUZADA | 5 | vila valerio - ES | 1 |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 2 |
| FILIPE MEGUELLI | 16 | VILA VALÉRIO-ES - | 3 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 4 |
| GABRIEL LACERDA DA SILVA | 18 | Baixo Guandu - ES | 5 |
| DIEGO DORTI | 42 | Jaguare ES - ES | 6 |
| LUCAS GIULIATO | 154 | RIO BANANAL-ES - | 7 |
| YGOR | 22 | Mantena - Mg | 8 |
| WESLEY SOUZA | 915 | Colatina - Es | 9 |
| JAILSON COSTA VIANA | 8 | Pedro Canário - Es | 10 |
| JEFERSON THUSTER (CAÇULA) | 271 | MANTENOPOLIS - | 11 |
| VALTAIR GALVANI | 3 | Mantena - Mg | 12 |
| DIEGO CAMPORES EPICHIN | 40 | Pedro Canário - ES | 13 |
| RONAN CARLOS FERREIRA GROSMANN | 32 | Barra de são Francisco - Es | 14 |
| ARTUR HOFFMANN AZEREDO | 181 | Novo Brasil - Es | 15 |
| FABIO | 90 | Colatina - ES | 16 |
| ERIVELTON VITOR FERREIRA | 6 | Mantena - MG | 0 |
| LORAN GONçALVES DAS CANDEIAS(LORAN CANDEIAS) | 7 | jaguaré - ES | 0 |
| ISRAEL ANDRADE DE CASTRO | 15 | GOVERNADOR VALADARES - MG - | 0 |
| NATAN MATOS | 4 | Colatina - Es | 0 |
| FELIPE VALENTE | 292 | mantena - mg | 0 |
| ROBERTO FONSECA ARCANJO | 89 | Mantena/MG - MG | 0 |
| GILMAR | 70 | São Gabriel da Palha - Es | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
JUNIOR
JUNIOR (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| HIAGO JOSE DE SOUSA ALMEIDA | 915 | COLATINA - ES | 1 |
| GABRIEL ARAUJO | 25 | mantena - mg | 2 |
| GUSTAVO ALVES GUALBERTO | 35 | ITABIRINHA-MG - | 3 |
| JEFERSON TETE | 99 | Mantenopolis - | 4 |
| WILLIAN RODRIGUES SAICK | 225 | VILA PAVÃO - ES - | 5 |
| KAUA DA SILVA CESCONETO | 228 | NOVA VENÉCIA - ES - | 6 |
| ANDRES OLIVEIRA MANTILLA | 82 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 7 |
| DANIEL ARAUJO | 23 | mantena - MG | 8 |
| CAIO CEZAR COELHO LEOPOLDINO | 30 | MANTENA-MG - | 0 |
| LUIS FERNANDO SALVADOR NEVES | 1 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
| THÉO AMORIM CAMPORES EPICHIN | 100 | Pedro Canário - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
NACIONAL FORÇA LIVRE
NACIONAL FORÇA LIVRE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 1 |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 2 |
| ANDERSON DOS SANTOS NEGRES | 394 | Vila Valério - ES | 3 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 4 |
| LUCAS POTRATZ | 21 | Vila Valério - Es | 5 |
| DANILO CARLETTO MOREIRA | 184 | Montanha - Es | 6 |
| GLEISON FERNANDES ANDRADE | 111 | COLATINA-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
NACIONAL INTERMEDIÁRIA
NACIONAL INTERMEDIÁRIA (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| EVILASIO MANTOVANELLI JUNIOR | 88 | vila valerio - ES | 1 |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 2 |
| LUCAS POTRATZ | 21 | Vila Valério - Es | 3 |
| DIOGO NUNES | 10 | Mantena - MG | 4 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 5 |
| DIEGO DORTI | 42 | Jaguare ES - ES | 6 |
| DAVI PORTES | 234 | Água Doce do Norte - Es | 7 |
| RENATO CAMILO | 95 | VILA VALÉRIO - XX | 8 |
| ANDERSON DOS SANTOS NEGRES | 394 | Vila Valério - ES | 9 |
| GLEISON SOUZA PEREIRA | 12 | Pancas - ES | 10 |
| FLAVIO APOLONIO | 12 | VILA VALÉRIO - ES - | 11 |
| IVAN MATHEUS | 88 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 12 |
| CELSO BARBOSA OLIVEIRA | 247 | COLATINA - ES | 13 |
| FABRICIO DE OLIVEIRA ANDRADE | 41 | SARDOÁ-MG - | 14 |
| BRUNO LOUZADA | 888 | Vila Valério - Es | 15 |
| GLEISON FERNANDES ANDRADE | 111 | COLATINA-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
NACIONAL INICIANTE
NACIONAL INICIANTE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 1 |
| FLAVIO APOLONIO | 12 | VILA VALÉRIO - ES - | 2 |
| CELSO BARBOSA OLIVEIRA | 247 | COLATINA - ES | 3 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 4 |
| MARCOS ZUCOLOTTO | 77 | VILA VALÉRIO-ES - | 5 |
| JUNIOR CAPICHI | 394 | VILA VALÉRIO - ES - | 6 |
| DIELSON MONTEIRO | 16 | Vila valerio - ES | 7 |
| FABRICIO DE OLIVEIRA ANDRADE | 41 | SARDOÁ-MG - | 8 |
| PEDRO TUSTHER | 117 | Mantenópolis - Es | 9 |
| GEAN PROCHNOW | 77 | ECOPORANGA-ES - | 10 |
| BRUNO MATIAS ALMEIDA CALHEIROS | 15 | BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - | 11 |
| HIAGO JOSE DE SOUSA ALMEIDA | 915 | COLATINA - ES | 12 |
| RONIVON JUNIOR DE SOUSA | 4 | ECOPORANGA-ES - | 13 |
| MARCELO CESANA | 20 | VILA VALÉRIO-ES - | 14 |
| IVAN MATHEUS | 88 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 0 |
| MARCONNY PAIZANTE | 386 | Mantenópolis - ES | 0 |
| MAGNO CABRAL | 268 | MANTENOPOLIS-ES - | 0 |
| DAVI PORTES | 234 | Água Doce do Norte - Es | 0 |
| ANGELO CARLOS LINO RECLA | 147 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
NACIONAL TRILHEIROS
NACIONAL TRILHEIROS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| BERNARDO TERTULIAN | 611 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 1 |
| ROMULO GONÇALVES | 34 | SERRA - ES - | 2 |
| GLEISON SOUZA PEREIRA | 12 | Pancas - ES | 3 |
| DIELSON MONTEIRO | 16 | Vila valerio - ES | 4 |
| JOAO MARCOS FERREIRA | 5 | MANTENA-MG - | 5 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 6 |
| JUNIOR BRETA | 234 | Agua Doce do Norte - Espiro Santo | 7 |
| PEDRO THUSTER | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 8 |
| JUNIOR CAPICHI | 394 | VILA VALÉRIO - ES - | 9 |
| CID EMERICK VITT | 161 | Pancas - ES | 10 |
| FABRICIO DE OLIVEIRA ANDRADE | 41 | SARDOÁ-MG - | 11 |
| MARCONNY PAIZANTE | 386 | Mantenópolis - ES | 12 |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 13 |
| GUSTAVO ALVES GUALBERTO | 35 | ITABIRINHA-MG - | 14 |
| ROBERTO FONSECA ARCANJO | 89 | Mantena/MG - MG | 15 |
| BRUNO MATIAS ALMEIDA CALHEIROS | 15 | BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - | 0 |
| ANGELO CARLOS LINO RECLA | 147 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
| CARLOS GARCIA | 81 | mantena - mg | 0 |
| MAGNO CABRAL | 268 | MANTENOPOLIS-ES - | 0 |
| ALEC MONTEIRO | 4 | MANTENA-MG - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
LOCAL
LOCAL (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| BRUNO PELANDA | 1 | BARRA DE SAO FRANCISCO-ES - | 1 |
| JOAO MARCOS FERREIRA | 5 | MANTENA-MG - | 2 |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 3 |
| GABRIEL HUBNER | 7 | Mantena - Mg | 4 |
| WARLEY ESCALA DA SILVA | 22 | Mantena - MG | 5 |
| DANILO SAVIO MARINHO ABREU | 321 | MANTENA - XX | 6 |
| MARLON BRYAN SABINO | 26 | MANTENA-MG - | 7 |
| RICARDO MENDES LIMA | 5 | Nova Belém - MG | 8 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 37 | BARRA DE SAO FRANCISCO - | 9 |
| RODRIGO DE PAULA VIDAL | 30 | MANTENA-MG - | 0 |
| ROBERTO FONSECA ARCANJO | 89 | Mantena/MG - MG | 0 |
| CAIO CEZAR COELHO LEOPOLDINO | 30 | MANTENA-MG - | 0 |
| GABRIEL ARAUJO | 25 | mantena - mg | 0 |
| FELIPE VALENTE | 98 | MANTENA - MG - XX | 0 |
| ALEC MONTEIRO | 4 | MANTENA-MG - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
IMPORTADA INICIANTE
IMPORTADA INICIANTE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| DIEGO DORTI | 42 | Jaguare ES - ES | 1 |
| DIEGO CAMPORES EPICHIN | 40 | Pedro Canário - ES | 2 |
| RONAN CARLOS FERREIRA GROSMANN | 32 | Barra de são Francisco - Es | 3 |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 4 |
| WESLEY SOUZA | 915 | Colatina - Es | 5 |
| JAILSON COSTA VIANA | 8 | Pedro Canário - Es | 6 |
| DIELSON MONTEIRO | 16 | Vila valerio - ES | 7 |
| LUCAS GIULIATO | 154 | RIO BANANAL-ES - | 8 |
| ARTUR HOFFMANN AZEREDO | 181 | Novo Brasil - Es | 9 |
| GABRIEL HUBNER | 7 | Mantena - Mg | 10 |
| KITO | 99 | Itabirinha - Mg | 11 |
| WARLEY ESCALA DA SILVA | 22 | Mantena - MG | 12 |
| ROBERTO FONSECA ARCANJO | 89 | Mantena/MG - MG | 0 |
| VITOR MIRANDA | 38 | Itabirinha - Mg | 0 |
| BRUNO PELANDA | 1 | BARRA DE SAO FRANCISCO-ES - | 0 |
| CAÇULA | 50 | Mantenópolis - Es | 0 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 0 |
| DANILO CARLETTO MOREIRA | 184 | Montanha - Es | 0 |
| LORAN GONçALVES DAS CANDEIAS(LORAN CANDEIAS) | 7 | jaguaré - ES | 0 |
| YGOR | 22 | Mantena - Mg | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
MIRIM 4 A 8 ANOS
MIRIM 4 A 8 ANOS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| THÉO VASCONCELOS DA SILVA | 22 | Nova Belém - MG | 1 |
| ANTONELA FERRÃO | 914 | COLATINA-ES - | 2 |
| HEITOR APOLONIO | 89 | VILA VALÉRIO - ES - | 3 |
| RAFAEL SANTOS | 17 | ITABIRINHA-MG - | 4 |
| THALITA CAMPOS | 99 | ITABIRINHA-MG - | 5 |
| BENJAMIN MENELLI | 913 | COLATINA-ES - | 6 |
| THEO JOSE | 217 | MANTENA-MG - | 7 |
| LUAN GALVANI | 10 | MANTENA-MG - | 0 |
| VICTOR ALVES MODESTO | 39 | MANTENA-MG - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
MIRIM 9 A 12 ANOS
MIRIM 9 A 12 ANOS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| JEFERSON TETE | 99 | Mantenopolis - | 1 |
| GABRIEL ARAUJO | 25 | mantena - mg | 2 |
| WILLIAN RODRIGUES SAICK | 225 | VILA PAVÃO - ES - | 3 |
| THÉO AMORIM CAMPORES EPICHIN | 100 | Pedro Canário - ES | 4 |
| ANDRES OLIVEIRA MANTILLA | 82 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 5 |
| DANIEL ARAUJO | 23 | mantena - MG | 6 |
| HEITOR APOLONIO | 89 | VILA VALÉRIO - ES - | 7 |
| ANTONELA FERRÃO | 914 | COLATINA-ES - | 8 |
| BENJAMIN MENELLI | 913 | COLATINA-ES - | 0 |
| LUIS FERNANDO SALVADOR NEVES | 1 | ECOPORANGA-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
1ª BATERIA MX PRÓ
1ª BATERIA MX PRÓ (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| JOÃO PEDRO BAPTISTA | 296 | Colatina - ES | 1 |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 2 |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 3 |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 4 |
| DEXTHER TUSTLER RODRIGUES | 18 | CONS PENA - MG | 5 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 6 |
| MAYQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES | 4 | MANTENA - MG | 0 |
| GEFERSON MATEUS | 18 | MANTENOPOLIS - XX | 0 |
| ITAMAR ALVARENGA NICOLINI | 91 | BAIXO GUNADU - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
2ª BATERIA MX PRÓ
2ª BATERIA MX PRÓ (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 1 |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 2 |
| JOÃO PEDRO BAPTISTA | 296 | Colatina - ES | 3 |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 4 |
| MAYQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ALVES | 4 | MANTENA - MG | 5 |
| ITAMAR ALVARENGA NICOLINI | 91 | BAIXO GUNADU - ES | 6 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 7 |
| DANILO CARLETTO MOREIRA | 184 | Montanha - Es | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | 4 ETAPA - COPA NORTE MOTOCROSS - MANTENA |
| Data | 16/06/2024 |
| Local | PARQUE EXPOSIÇÕES |
|---|
NACIONAL CRF 250F
NACIONAL CRF 250F (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 1 |
| ANDERSON DOS SANTOS NEGRES | 394 | Vila Valério - ES | 2 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 3 |
| BRUNO LOUZADA | 888 | Vila Valério - Es | 4 |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 5 |
| CELSO BARBOSA OLIVEIRA | 247 | COLATINA - ES | 6 |
| GEAN PROCHNOW | 77 | ECOPORANGA-ES - | 7 |
| RENATO CAMILO | 95 | VILA VALÉRIO - XX | 8 |
| RONIVON JUNIOR DE SOUSA | 4 | ECOPORANGA-ES - | 9 |
| IVAN MATHEUS | 88 | AGUA DOCE DO NORTE - ES - | 0 |
| ROMULO GONÇALVES | 34 | SERRA - ES - | 0 |
| DAVI PORTES | 234 | Água Doce do Norte - Es | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316