COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE - Resultados
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 08:00 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
| Início das inscrições | 03/08/2023 06:00 |
| Fim das inscrições | 18/08/2023 22:00 |
|---|
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
MX 2
MX 2 (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 1 |
| CAIO CÉSAR FERREIRA | 9 | Governador Valadadres - MG | 2 |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 3 |
| SAULO FERREIRA | 22 | GOVERNADOR VALADARES - MG - | 4 |
| BRUNO LOUZADA | 888 | Vila Valério - Es | 5 |
| FELIPE BARCELOS ZANELATO | 312 | sao mateus - es | 6 |
| DANIEL BERMOCH BISSOLI | 69 | Rio Bananal - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
MX 3 (33 ANOS)
MX 3 (33 ANOS) (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 1 |
| DIOGO NUNES DE OLIVEIRA | 10 | MANTENA - | 2 |
| RODRIGO SPERANDIO MUNIZ | 91 | BAIXO GUANDU - ES | 3 |
| ANDERSON DOS SANTOS NEGRES | 394 | Vila Valério - ES | 4 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 6 |
| ZE PICOLI | 144 | jaguare - ES | 7 |
| ELDER ANTONIO ZUCOLLOTO | 28 | JOÃO NEIVA - XX | 8 |
| ADRIANO POLTRATZ | 84 | vila valerio - ES | 9 |
| EDUARDO FAÉ | 33 | Rio Bananal - ES | 10 |
| LEONARDO SOUZA LIMA | 39 | cariacica - ES | 0 |
| LEONARDO PANCIERE THOMAZINI (NADIN) | 978 | Nova venecia - ES | 0 |
| FLAVIO AUGUSTO DURVAL SABINO | 11 | mantena - MG | 0 |
| TIAGO REIS | 14 | TEOFILO OTONI - MG - | 0 |
| SILAS MAIA BRUM | 3 | COLATINA - XX | 0 |
| CELSO SEVERINO VASCONCELOS | 99 | GOVERNADOR LINDENBERG - ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
MX 4
MX 4 (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| EVILASIO MANTOVANELLI JUNIOR | 88 | vila valerio - ES | 1 |
| JULIO CEZAR FERREIRA (ALICATE) | 22 | GV - XX | 2 |
| JEFERSON THUSTER (CAÇULA) | 271 | MANTENOPOLIS - | 3 |
| FERNANDO TICO | 5 | GOVERNADOR VALADARES - MG - | 4 |
| ERIVELTON VITOR FERREIRA | 6 | Mantena - MG | 6 |
| ADRIANO POLTRATZ | 84 | vila valerio - ES | 7 |
| WELINGTON DE SOUZA(LILITO) | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 8 |
| ZE PICOLI | 144 | jaguare - ES | 0 |
| CELSO SEVERINO VASCONCELOS | 99 | GOVERNADOR LINDENBERG - ES - | 0 |
| EDUARDO FAÉ | 33 | Rio Bananal - ES | 0 |
| DIELSON MONTEIRO | 16 | Vila valerio - ES | 0 |
| MOISES MARIANO NETO | 0 | RIO BANANAL - ES | 0 |
| ELDER ANTONIO ZUCOLLOTO | 28 | JOÃO NEIVA - XX | 0 |
| FABRINY NEVES GUIMARAES | 87 | governador valadares - MG | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
IMP. INTERMEDIÁRIA B
IMP. INTERMEDIÁRIA B (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| BRUNO LOUZADA | 888 | Vila Valério - Es | 1 |
| JOHNY FERREIRA (ALICATE) | 22 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 2 |
| DIEGO DORTI | 42 | Jaguare ES - ES | 3 |
| RODRIGO SPERANDIO MUNIZ | 91 | BAIXO GUANDU - ES | 4 |
| LUCAS DA SILVA CESCONETO | 227 | NOVA VENÉCIA-ES - | 5 |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 6 |
| SILAS MAIA BRUM | 3 | COLATINA - XX | 7 |
| MATHEUS MARGON | 2 | GOVERNADOR LINDENBERG - ES - | 8 |
| FELIPE BARCELOS ZANELATO | 312 | sao mateus - es | 9 |
| FILIPE | 28 | São Gabriel da palha - Es | 10 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 11 |
| RONAN CARLOS FERREIRA GROSMANN | 32 | Barra de são Francisco - Es | 12 |
| SAULO FERREIRA | 22 | GOVERNADOR VALADARES - MG - | 13 |
| LEONARDO SOUZA LIMA | 39 | cariacica - ES | 0 |
| LEONARDO PANCIERE THOMAZINI (NADIN) | 978 | Nova venecia - ES | 0 |
| ERIVELTON VITOR FERREIRA | 6 | Mantena - MG | 0 |
| WILLIAM DE OLIVEIRA | 37 | BARRA DE SAO FRANCISCO - | 0 |
| ELISIO DE CERQUEIRA CAMPOS | 0 | Ãgua Doce do Norte - ES | 0 |
| FABRINY NEVES GUIMARAES | 87 | governador valadares - MG | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
JUNIOR
JUNIOR (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| JEFERSON THUSTER JUNIOR | 271 | MANTENOPOLIS ES - XX | 1 |
| MIGUEL DE OLIVEIRA ARAUJO | 28 | mantena - mg | 2 |
| ANDRES OLIVEIRA MANTILLA | 82 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 3 |
| GABRIEL ARAUJO | 25 | mantena - mg | 4 |
| HIAGO JOSE DE SOUSA ALMEIDA | 915 | COLATINA - ES | 5 |
| DANIEL ARAUJO | 23 | mantena - MG | 6 |
| LORRANA MARGON | 30 | GOVERNADOR LINDENBERG - ES - | 0 |
| BIANCA MARIA FURLAN MARGON | 20 | GOVERNADOR LINDENBERG - ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
NACIONAL INTERMEDIÁRIA
NACIONAL INTERMEDIÁRIA (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| EVILASIO MANTOVANELLI JUNIOR | 88 | vila valerio - ES | 1 |
| LUCAS FRANCISCO ROMANO VIEIRA | 199 | VILA VALÉRIO ES - XX | 2 |
| BARATINHA | 14 | SANTA MARIA DO JETIBÁ - ES - | 3 |
| VAGNER VELZ | 4 | Santa Maria de Jetibá - ES | 4 |
| ANDERSON DOS SANTOS NEGRES | 394 | Vila Valério - ES | 5 |
| LUCAS DA SILVA CESCONETO | 227 | NOVA VENÉCIA-ES - | 6 |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 7 |
| TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | 69 | SÃO DOMINGOS DO NORTE ES - XX | 8 |
| JAILSON COSTA VIANA | 8 | Pedro Canário - Es | 9 |
| MATHEUS LOPES MARIANO | 170 | RIO BANANAL - ES | 10 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 11 |
| EDIMILSON DIAS RODRIGUES | 54 | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - | 12 |
| ARTUR HOFFMANN AZEREDO | 181 | Novo Brasil - Es | 0 |
| BRUNO LOUZADA | 888 | Vila Valério - Es | 0 |
| JOAO CARLOS SCHWARTZ | 927 | PANCAS-ES - | 0 |
| JOAO VITOR | 444 | LIMEIRA - MG - | 0 |
| LUCAS VERLY | 611 | Água Doce do Norte - ES | 0 |
| CELSO BARBOSA OLIVEIRA | 247 | COLATINA - ES | 0 |
| RENATO CAMILO | 75 | VILA - | 0 |
| DANIEL BERMOCH BISSOLI | 69 | Rio Bananal - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
NACIONAL INICIANTE
NACIONAL INICIANTE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| DIEGO DORTI | 42 | Jaguare ES - ES | 1 |
| LUCAS POTRATZ | 21 | Vila Valério - Es | 2 |
| MAURO DE SA RODRIGUES JUNIOR | 89 | VILA VALÉRIO-ES - | 3 |
| JAILSON COSTA VIANA | 8 | Pedro Canário - Es | 4 |
| FLAVIO APOLONIO | 12 | VILA VALÉRIO - ES - | 5 |
| TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | 69 | SÃO DOMINGOS DO NORTE ES - XX | 6 |
| MAGNO CABRAL | 268 | MANTENOPOLIS-ES - | 7 |
| PEDRO THUSTER | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 8 |
| RICARDO TEDOLDI | 26 | Água Doce do Norte - ES | 9 |
| JOAO VITOR | 444 | LIMEIRA - MG - | 10 |
| JOAO CARLOS SCHWARTZ | 927 | PANCAS-ES - | 11 |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 12 |
| LUCAS GIULIATO | 154 | RIO BANANAL-ES - | 13 |
| JOCIEL DO NASCIMENTO FRANÇA- CIEL | 44 | Rio Bananal - ES | 14 |
| WANDERSON ANDRE DA SILVA PEREIRA | 194 | Agua doce do norte - ES | 15 |
| LUCAS PONTE NEVES | 55 | Vila Valério - ES | 16 |
| CELSO BARBOSA OLIVEIRA | 247 | COLATINA - ES | 17 |
| JUNIOR CAPICHI | 394 | VILA VALÉRIO - ES - | 0 |
| ARTUR HOFFMANN AZEREDO | 181 | Novo Brasil - Es | 0 |
| NATHAN DE MATOS DA SILVA | 280 | COLATINA-ES - | 0 |
| EDIMILSON DIAS RODRIGUES | 54 | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - | 0 |
| DAVI PORTES | 234 | Água Doce do Norte - Es | 0 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
NACIONAL TRILHEIROS
NACIONAL TRILHEIROS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| LUCAS POTRATZ | 21 | Vila Valério - Es | 1 |
| MAGNO CABRAL GONÇALVES | 17 | Mantenópolis - es | 2 |
| FLAVIO APOLONIO | 12 | VILA VALÉRIO - ES - | 3 |
| JOAO CARLOS SCHWARTZ | 927 | PANCAS-ES - | 4 |
| EDIMILSON DIAS RODRIGUES | 54 | SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - | 5 |
| LUCAS GIULIATO | 154 | RIO BANANAL-ES - | 6 |
| JUNIOR CAPICHI | 394 | VILA VALÉRIO - ES - | 7 |
| LUCAS PONTE NEVES | 55 | Vila Valério - ES | 8 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 9 |
| JUNIOR BRETA | 234 | Agua Doce do Norte - Espiro Santo | 10 |
| MOISES MARIANO NETO | 0 | RIO BANANAL - ES | 11 |
| RONIVON JUNIOR DE SOUSA | 4 | ECOPORANGA-ES - | 12 |
| GEAN PROCHNOW | 77 | ECOPORANGA-ES - | 13 |
| GLEISON SOUZA PEREIRA | 12 | Pancas - ES | 14 |
| BRUNO PELANDA | 1 | BARRA DE SAO FRANCISCO-ES - | 15 |
| NATHAN DE MATOS DA SILVA | 280 | COLATINA-ES - | 16 |
| DAVI PORTES | 234 | Água Doce do Norte - Es | 0 |
| RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS | 70 | ITABIRINHA-MG - | 0 |
| ARTUR HOFFMANN AZEREDO | 181 | Novo Brasil - Es | 0 |
| WANDERSON ANDRE DA SILVA PEREIRA | 194 | Agua doce do norte - ES | 0 |
| RICARDO TEDOLDI | 26 | Água Doce do Norte - ES | 0 |
| VITOR VIANA | 15 | mantena - MG | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
IMPORTADA INICIANTE
IMPORTADA INICIANTE (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| LUCAS DA SILVA CESCONETO | 227 | NOVA VENÉCIA-ES - | 1 |
| MATHEUS MARGON | 2 | GOVERNADOR LINDENBERG - ES - | 2 |
| DIEGO DORTI | 42 | Jaguare ES - ES | 3 |
| RAFAEL KLABUNDE DE MOURA GUIDONI | 161 | Pancas - Es | 4 |
| ARTHUR MAGIEIRO | 33 | São Mateus - Es | 5 |
| JEFERSON THUSTER (CAÇULA) | 271 | MANTENOPOLIS - | 6 |
| JÚNIOR ARAÚJO | 228 | Mantena - Mg | 7 |
| LUIZ CARLOS MORO | 203 | Jaguaré - ES | 8 |
| RONAN CARLOS FERREIRA GROSMANN | 32 | Barra de são Francisco - Es | 9 |
| CELSO SEVERINO VASCONCELOS | 99 | GOVERNADOR LINDENBERG - ES - | 10 |
| JULIO CEZAR FERREIRA (ALICATE) | 22 | GV - XX | 11 |
| ROBERTO FONSECA ARCANJO | 89 | Mantena/MG - MG | 0 |
| LUCAS SOVE | 737 | JAGUAR-A - ES - | 0 |
| WELINGTON DE SOUZA(LILITO) | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 0 |
| FABRINY NEVES GUIMARAES | 87 | governador valadares - MG | 0 |
| LEONARDO SOUZA LIMA | 39 | cariacica - ES | 0 |
| ANDERSON GUILHERME CORTELETTI | 78 | Água Doce Do Norte - Es | 0 |
| ELISIO DE CERQUEIRA CAMPOS | 0 | Ãgua Doce do Norte - ES | 0 |
| DIELSON MONTEIRO | 16 | Vila valerio - ES | 0 |
| ITALO GONZAGA AZEVEDO | 199 | Mantena - Mg | 0 |
| ADRIANO POLTRATZ | 84 | vila valerio - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
NACIONAL LOCAL
NACIONAL LOCAL (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
Nenhum resultado foi encontrado. |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
IMPORTADA LOCAL
IMPORTADA LOCAL (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
Nenhum resultado foi encontrado. |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
MIRIM 4 A 8 ANOS
MIRIM 4 A 8 ANOS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| THÉO VASCONCELOS DA SILVA | 22 | Nova Belém - MG | 1 |
| HEITOR APOLONIO | 89 | VILA VALÉRIO - ES - | 2 |
| THALITA CAMPOS | 99 | ITABIRINHA-MG - | 3 |
| RAFAEL SANTOS | 17 | ITABIRINHA-MG - | 4 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
MIRIM 9 A 12 ANOS
MIRIM 9 A 12 ANOS (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| GABRIEL ARAUJO | 25 | mantena - mg | 1 |
| MIGUEL DE OLIVEIRA ARAUJO | 28 | mantena - mg | 2 |
| THÉO AMORIM CAMPORES EPICHIN | 100 | Pedro Canário - ES | 3 |
| ANDRES OLIVEIRA MANTILLA | 82 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 4 |
| PEDRO LUCAS VERLY | 2 | Água Doce Do Norte - Es | 5 |
| DANIEL ARAUJO | 23 | mantena - MG | 6 |
| RUAN DE SOUZA DA SILVA | 6 | COLATINA-ES - | 7 |
| WILLIAN RODRIGUES SAICK | 225 | VILA PAVÃO - ES - | 0 |
| JEFERSON THUSTER JUNIOR | 271 | MANTENOPOLIS ES - XX | 0 |
| ENZO PICOLI | 144 | JAGUARÉ ES - XX | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
1ª BATERIA MX PRÓ
1ª BATERIA MX PRÓ (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 1 |
| PATRICK VELZ | 5 | SANTA MARIA DE JETIBA ES - XX | 2 |
| CAIO CÉSAR FERREIRA | 9 | Governador Valadadres - MG | 3 |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 4 |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 5 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 6 |
| ZE PICOLI | 144 | jaguare - ES | 7 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
2ª BATERIA MX PRÓ
2ª BATERIA MX PRÓ (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 1 |
| PATRICK VELZ | 5 | SANTA MARIA DE JETIBA ES - XX | 2 |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 3 |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 4 |
| BRUNO LOUZADA | 217 | Vila Valério - Es | 5 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 6 |
| FELIPE BARCELOS ZANELATO | 312 | sao mateus - es | 7 |
| LUCAS DA SILVA CESCONETO | 227 | NOVA VENÉCIA-ES - | 8 |
| CAIO CÉSAR FERREIRA | 9 | Governador Valadadres - MG | 0 |
| JOHNY FERREIRA (ALICATE) | 22 | GOVERNADOR VALADARES-MG - | 0 |
| JULIO CEZAR FERREIRA (ALICATE) | 22 | GV - XX | 0 |
| RODRIGO SPERANDIO MUNIZ | 91 | BAIXO GUANDU - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
NACIONAL CRF 250F
NACIONAL CRF 250F (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| DANIEL BERMOCH BISSOLI | 69 | Rio Bananal - ES | 1 |
| BRUNO LOUZADA | 217 | Vila Valério - Es | 2 |
| ANDERSON DOS SANTOS NEGRES | 394 | Vila Valério - ES | 3 |
| JAILSON COSTA VIANA | 8 | Pedro Canário - Es | 4 |
| DIOGO NUNES DE OLIVEIRA | 10 | MANTENA - | 5 |
| LUCAS VERLY | 611 | Água Doce do Norte - ES | 6 |
| TIAGO DE OLIVEIRA SILVA | 69 | SÃO DOMINGOS DO NORTE ES - XX | 7 |
| PEDRO THUSTER | 271 | MANTENOPOLIS-ES - | 8 |
| RENATO CAMILO | 75 | VILA - | 9 |
| JOÃO VICTOR | 25 | Governador lindeberg - Es | 10 |
| LUCAS POTRATZ | 21 | Vila Valério - Es | 0 |
| THULIO CAMPOS | 8 | itabirinha - MG | 0 |
| DAVI PORTES | 234 | Água Doce do Norte - Es | 0 |
| MAURO DE SA RODRIGUES JUNIOR | 89 | VILA VALÉRIO-ES - | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316
VerlyCross
| Descrição | COPA NORTE MOTOCROSS - AGUA DOCE DO NORTE |
| Data | 20/08/2023 |
| Local | AGUA DOCE DO NORTE - ES |
|---|
NACIONAL PRÓ
NACIONAL PRÓ (Resultado)
| Nome | Nº Piloto | Local | Classificação |
| RENATO MILDEBERG | 1 | Rio bananal - AC | 1 |
| VAGNER VELZ | 4 | Santa Maria de Jetibá - ES | 2 |
| BARATINHA | 14 | SANTA MARIA DO JETIBÁ - ES - | 3 |
| LUCAS FRANCISCO ROMANO VIEIRA | 199 | VILA VALÉRIO ES - XX | 4 |
| EDER DE SOUZA REGINALDO | 914 | colatina - ES | 5 |
| JEAN SILVA | 259 | BOA ESPERANÇA-ES - | 0 |
| KAIQUE CAMILO CUQUETTO | 75 | Vila Valério - ES | 0 |
RBR Sistemas: (33) 9-8710-3316